Цифровые автоматические линзы УФ-ПД печатные линзометры
-
{{
detail_data.displayed_price.value }}
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
-
- {{item.name}}*{{item.values[0].value}}
-
{{sku.value}}
Сферическая мощность (очки) | -25 м-1 ~ +25 м-1 |
Сила цилиндра | -9,99 м-1 ~ +9,99 м-1 |
Прогрессивная мощность ADD | -9,99 м-1 ~ +9,99 м-1 |
Сферическая мощность (контактные линзы) | -20 м-1 ~ +20 м-1 |
Измерение вертикального этапа мощности | 00,01 м-1, 0,06 м-1, 0,12 м-1, 0,25 м-1 |
Объем измерения угла оси астигматизма цилиндрической линзы | 0°~180°, шаг 1° |
Объем измерения угла основания призмы | 0°~360° шаг 1° |
Объем измерения степени призмы | горизонтально от 0 до 20, шаг 0.01Вертикаль 0 ~ 20, шаг 0.01 |
Измеримый диаметр линзы | φ10mm~φ100mm |
Измеримая толщина центра линзы | ≤ 20 мм |
Область измерения PD линзы | 40 мм ~ 82 мм шаг 0,25 мм |
Область измерения PH-дифференциации линзы | 0 мм ~ 50 мм, шаг 0,25 мм |
Измеримая длина ножки рамы линзы | 0mm~160mm |
Измеримая скорость передачи анти-УФ | 0~100% шаг 1% |
Основное питание двигателя | постоянный ток12V,45W |
Экран | Цветный экран 800x480, полный экран с возможностью доступа |
Принтер | Термопечать, ширина печатной бумаги 57 мм |
-
Напишите обзор
Средний рейтинг:на основеотзывы
-
- {{comment.star5}}%
- {{comment.star4}}%
- {{comment.star3}}%
- {{comment.star2}}%
- {{comment.star1}}%












От: