Новости
Анализатор зрительного поля Humphrey (периметр проекции) APS-T00
Анализатор зрительного поля Humphrey (периметр проекции) APS-T00
1 июля 2026 года
Особенность
Первый в Китае периметр полного поля
Разработка программного и аппаратного обеспечения полностью соответствует международным стандартам.
Автоматизированный, удобный для пользователя дизайн, легкая эксплуатация
Автоматическое измерение зрачка, наблюдение и коррекция положения глаз
3 минуты до завершения периметра порога
Анализ отчета соответствует международному основному течению
| Модель | APS-TOO |
| Тип устройства | Интегрированный тип |
| Появление точки стимуляции | Оптическая проекция |
| Способ обнаружения | Статическая периметрия |
| Диапазон обнаружения | 0-90 градусов |
| Фонное освещение | Желтый, белый |
| Яркость фона | Белый:31.5asb Желтый: 315asb |
| Цвет визуальной цели | Красный, синий, белый |
| Яркость визуальной цели | Oasb-10000asb |
| Время интервала зрения | ≥ 200 мс ((пригодное настройке, без ограничения) |
| Время ожидания визуальной цели | ≥ 200 мс ((пригодное настройке, без ограничения) |
| Уровень яркости | 0-51 дБ |
| Визуальный размер цели ((Голдман) | I класс II класс III класс V класс |
| Стратегия выявления | Полный порог, быстрый порог, пользовательский, Два знака, три знака, количественно определить дефекты. |
| Политика пороговых показателей | Интеллектуальная динамика, быстрая интеллектуальная динамика, связанная с возрастом, порог, единая сила |
| Режим испытания порога | Центр 10-2, Центр 24-2, Центр 30-2, Центр 60-4, Носовой шаг, макула |
| Мониторинг фиксации | Динамический видеомониторинг в реальном времени, физиологический наблюдение за слепыми точками, кривая отслеживания глаз, Сдвижная сигнализация о положении глаз |
| Программа анализа | Анализ надежности, анализ одного видения, тройной Анализ отчетов |
| Цифра отчета | Значение, шкала серости, общая диаграмма децибельных отклонений, Карта вероятности общего отклонения, Децибели отклонения диаграммы, график вероятности отклонения диаграммы, смотрится на рисунок |

